Resultados

El gordo
domingo, 26/03
domingo, 26/03
58374554
C:2
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
1a | 5+1 | Bote |
2a | 5+0 | 0,00€ |
3a | 4+1 | 8.020,75€ |
4a | 4+0 | 214,60€ |
5a | 3+1 | 50,75€ |
6a | 3+0 | 16,35€ |
7a | 2+1 | 7,31€ |
8a | 2+0 | 3,00€ |
9a | Reintegro (0+1) | 1,50€ |

Bonoloto
domingo, 26/03
domingo, 26/03
5910202832
C:15R:5
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
1a | 6 | Bote |
2a | 5+C | 0,00€ |
3a | 5 | 2.234,40€ |
4a | 4 | 20,39€ |
5a | 3 | 4,00€ |
6a | Reintegro | 0,50€ |

Quinigol
domingo, 26/03
domingo, 26/03
2/00/11/00/00/01/1
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
1a | 6 | 43.662,50€ |
2a | 5 | 827,39€ |
3a | 4 | 31,37€ |
4a | 3 | 2,86€ |
5a | 2 | 1,48€ |

Primitiva
sábado, 25/03
sábado, 25/03
5921364146
C:26R:5
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
Especial | 6+R | Bote |
1a | 6 | 0,00€ |
2a | 5+C | 101.696,28€ |
3a | 5 | 2.485,91€ |
4a | 4 | 61,65€ |
5a | 3 | 8,00€ |
6a | Reintegro | 1,00€ |

Bonoloto
sábado, 25/03
sábado, 25/03
31633344246
C:17R:5
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
1a | 6 | 2.515.431,69€ |
2a | 5+C | 172.337,21€ |
3a | 5 | 916,69€ |
4a | 4 | 25,45€ |
5a | 3 | 4,00€ |
6a | Reintegro | 0,50€ |

Loteria Nacional
sábado, 25/03
sábado, 25/03
1º080892º76126
Reintegro9-6-2
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
1er premio | 1er premio | 60.000,00€ |
2o premio | 2o premio | 12.000,00€ |
3er premio | 3er premio | 0,00€ |
Reintegro | Reintegro | 6,00€ |
Fracción | Fracción | 0,00€ |
Serie | Serie | 0,00€ |

Bonoloto
viernes, 24/03
viernes, 24/03
5621222935
C:1R:4
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
1a | 6 | Bote |
2a | 5+C | 86.834,73€ |
3a | 5 | 943,86€ |
4a | 4 | 23,15€ |
5a | 3 | 4,00€ |
6a | Reintegro | 0,50€ |
¿PORQUÉ JUGAR CON NOSOTROS?

porque
ES FÁCIL Y SIN COMISIONES

porque
ES SEGURO

por
NUESTRA ATENCIÓN
Comprobar resultados loterías online
Los datos que aparecen son a título informativo. La oficialidad de los mismos corresponde a los documentos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.