Resultados

Primitiva
sábado, 13/08
sábado, 13/08
182527293839
C:44R:8
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
Especial | 6+R | Bote |
1a | 6 | 0,00€ |
2a | 5+C | 107.811,82€ |
3a | 5 | 2.258,91€ |
4a | 4 | 67,66€ |
5a | 3 | 8,00€ |
6a | Reintegro | 1,00€ |

Bonoloto
sábado, 13/08
sábado, 13/08
101112141528
C:17R:4
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
1a | 6 | Bote |
2a | 5+C | 57.056,58€ |
3a | 5 | 315,81€ |
4a | 4 | 25,22€ |
5a | 3 | 4,00€ |
6a | Reintegro | 0,50€ |

Loteria Nacional
sábado, 13/08
sábado, 13/08
1º066012º76671
Reintegro1-3-8
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
1er premio | 1er premio | 60.000,00€ |
2o premio | 2o premio | 12.000,00€ |
3er premio | 3er premio | 0,00€ |
Reintegro | Reintegro | 6,00€ |
Fracción | Fracción | 0,00€ |
Serie | Serie | 0,00€ |

Bonoloto
viernes, 12/08
viernes, 12/08
678102248
C:3R:8
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
1a | 6 | Bote |
2a | 5+C | 58.115,99€ |
3a | 5 | 1.002,00€ |
4a | 4 | 25,41€ |
5a | 3 | 4,00€ |
6a | Reintegro | 0,50€ |

Euromillones
viernes, 12/08
viernes, 12/08
1417343542
6 10

Sorteo: 12/08/2022
FWK76157
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
1a | 5+2 | Bote |
2a | 5+1 | 734.594,76€ |
3a | 5+0 | 34.337,38€ |
4a | 4+2 | 1.620,49€ |
5a | 4+1 | 126,46€ |
6a | 4+0 | 38,25€ |
7a | 3+2 | 64,88€ |
8a | 2+2 | 16,05€ |
9a | 3+1 | 12,21€ |
10a | 3+0 | 9,48€ |
11a | 1+2 | 7,67€ |
12a | 2+1 | 6,15€ |
13a | 2+0 | 4,07€ |

Primitiva
jueves, 11/08
jueves, 11/08
578314043
C:6R:8
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
Especial | 6+R | Bote |
1a | 6 | 427.321,95€ |
2a | 5+C | 51.971,59€ |
3a | 5 | 2.129,19€ |
4a | 4 | 58,71€ |
5a | 3 | 8,00€ |
6a | Reintegro | 1,00€ |

Bonoloto
jueves, 11/08
jueves, 11/08
31221233445
C:40R:6
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
1a | 6 | Bote |
2a | 5+C | 159.271,04€ |
3a | 5 | 632,03€ |
4a | 4 | 22,89€ |
5a | 3 | 4,00€ |
6a | Reintegro | 0,50€ |
¿PORQUÉ JUGAR CON NOSOTROS?

porque
ES FÁCIL Y SIN COMISIONES

porque
ES SEGURO

por
NUESTRA ATENCIÓN
Comprobar resultados loterías online
Los datos que aparecen son a título informativo. La oficialidad de los mismos corresponde a los documentos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.