Resultados

El gordo
domingo, 4/06
domingo, 4/06
69111942
C:3
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
1a | 5+1 | Bote |
2a | 5+0 | 0,00€ |
3a | 4+1 | 5.047,50€ |
4a | 4+0 | 111,56€ |
5a | 3+1 | 24,49€ |
6a | 3+0 | 10,28€ |
7a | 2+1 | 4,66€ |
8a | 2+0 | 3,00€ |
9a | Reintegro (0+1) | 1,50€ |

Bonoloto
domingo, 4/06
domingo, 4/06
2813363738
C:42R:4
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
1a | 6 | Bote |
2a | 5+C | 0,00€ |
3a | 5 | 2.957,83€ |
4a | 4 | 27,03€ |
5a | 3 | 4,00€ |
6a | Reintegro | 0,50€ |

Quinigol
domingo, 4/06
domingo, 4/06
1/1M/02/11/12/22/1
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
1a | 6 | Bote |
2a | 5 | 945,00€ |
3a | 4 | 38,62€ |
4a | 3 | 3,39€ |
5a | 2 | 1,44€ |

Quiniela
domingo, 4/06
domingo, 4/06
X11XX1XX112112
P150-0
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
1a | 15 | 1.228.977,96€ |
2a | 14 | 9.591,59€ |
3a | 13 | 156,36€ |
4a | 12 | 17,16€ |
5a | 11 | 3,44€ |
6a | 10 | 0,00€ |

Primitiva
sábado, 3/06
sábado, 3/06
192728303136
C:6R:0
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
Especial | 6+R | Bote |
1a | 6 | 1.353.466,81€ |
2a | 5+C | 27.435,14€ |
3a | 5 | 2.483,84€ |
4a | 4 | 71,11€ |
5a | 3 | 8,00€ |
6a | Reintegro | 1,00€ |

Bonoloto
sábado, 3/06
sábado, 3/06
2513222430
C:19R:2
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
1a | 6 | Bote |
2a | 5+C | 27.824,70€ |
3a | 5 | 493,35€ |
4a | 4 | 17,37€ |
5a | 3 | 4,00€ |
6a | Reintegro | 0,50€ |

Loteria Nacional
sábado, 3/06
sábado, 3/06
1º892942º377303º17635
Reintegro4-2-5
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
1er premio | 1er premio | 150.000,00€ |
2o premio | 2o premio | 30.000,00€ |
3er premio | 3er premio | 15.000,00€ |
Reintegro | Reintegro | 15,00€ |
Fracción | Fracción | 0,00€ |
Serie | Serie | 0,00€ |
¿PORQUÉ JUGAR CON NOSOTROS?

porque
ES FÁCIL Y SIN COMISIONES

porque
ES SEGURO

por
NUESTRA ATENCIÓN
Comprobar resultados loterías online
Los datos que aparecen son a título informativo. La oficialidad de los mismos corresponde a los documentos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.