Resultados

El gordo
domingo, 12/10
domingo, 12/10
322363950
C:9
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
1a | 5+1 | Bote |
2a | 5+0 | 0,00€ |
3a | 4+1 | 10.285,00€ |
4a | 4+0 | 296,68€ |
5a | 3+1 | 49,19€ |
6a | 3+0 | 17,23€ |
7a | 2+1 | 7,44€ |
8a | 2+0 | 3,00€ |
9a | Reintegro (0+1) | 1,50€ |

Bonoloto
domingo, 12/10
domingo, 12/10
81519212540
C:37R:9
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
1a | 6 | Bote |
2a | 5+C | 45.691,56€ |
3a | 5 | 770,08€ |
4a | 4 | 21,27€ |
5a | 3 | 4,00€ |
6a | Reintegro | 0,50€ |

Loteria Nacional
domingo, 12/10
domingo, 12/10
1º434292º92832
Reintegro9-1-8
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
1er premio | 1er premio | 15.000.000,00€ |
2o premio | 2o premio | 250.000,00€ |
3er premio | 3er premio | 0,00€ |
Reintegro | Reintegro | 15,00€ |
Fracción | Fracción | 0,00€ |
Serie | Serie | 0,00€ |

Quinigol
domingo, 12/10
domingo, 12/10
0/0M/20/02/11/02/0
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
1a | 6 | Bote |
2a | 5 | 0,00€ |
3a | 4 | 383,52€ |
4a | 3 | 11,65€ |
5a | 2 | 2,84€ |

Primitiva
sábado, 11/10
sábado, 11/10
81029384547
C:43R:6
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
Especial | 6+R | Bote |
1a | 6 | 1.248.450,19€ |
2a | 5+C | 28.921,63€ |
3a | 5 | 2.945,72€ |
4a | 4 | 61,86€ |
5a | 3 | 8,00€ |
6a | Reintegro | 1,00€ |

Bonoloto
sábado, 11/10
sábado, 11/10
1516172024
C:49R:7
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
1a | 6 | Bote |
2a | 5+C | 41.642,45€ |
3a | 5 | 677,11€ |
4a | 4 | 20,77€ |
5a | 3 | 4,00€ |
6a | Reintegro | 0,50€ |

Bonoloto
viernes, 10/10
viernes, 10/10
7817244447
C:42R:0
Categoría | Aciertos | Premio |
---|---|---|
1a | 6 | Bote |
2a | 5+C | 43.565,45€ |
3a | 5 | 588,72€ |
4a | 4 | 20,14€ |
5a | 3 | 4,00€ |
6a | Reintegro | 0,50€ |
¿PORQUÉ JUGAR CON NOSOTROS?

porque
ES FÁCIL Y SIN COMISIONES

porque
ES SEGURO

por
NUESTRA ATENCIÓN
Comprobar resultados loterías online
Los datos que aparecen son a título informativo. La oficialidad de los mismos corresponde a los documentos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.